年度 | 产能(万吨) | 产量(万吨) | 消费量(万吨) | 进口量(万吨) | 出口量(万吨) |
1998 | 160.9 | 232.5 | 72.9 | 1.2 | |
1999 | 164.1 | 318.3 | 154.2 | - | |
2000 | 194.2 | 444.7 | 250.5 | - | |
2001 | 225.5 | 219.9 | 531.6 | 311.7 | - |
2002 | 330 | 245.2 | 674.9 | 429.7 | - |
2003 | 438 | 394.8 | 849 | 454.6 | 0.4 |
2004 | 483.5 | 442.9 | 1014.4 | 572.1 | 0.55 |
2005 | 589.5 | 565 | 1214 | 649 | 0.05 |
2006 | 859.5 | 658.9 | 1359 | 700 | /(0.58) |
2007 | 1173.5 | 980 | 1679 | 699 | /(0.01) |
2008 | 1256 | 935 | 1526.7 | 594.1 | 2.4 |
2009 | 1496 | 1190 | 1812.3 | 625.61 | 0.13 |
2010 | 1556 | 1431 | 2088 | 665.20 | 0.43 |
2011 | 2006 | 1690 | 2350 | 652.72 | 2.71 |
扫一扫
关注微信公众号
400-886-7799
北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室