中证1000股指期货合约表 | |||
合约标的 | 中证1000指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
合约乘数 | 每点人民币200元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延 |
报价单位 | 指数点 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小变动价位 | 0.2点 | 交割方式 | 现金交割 |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 交易代码 | IM |
交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% |
扫一扫
关注微信公众号
400-886-7799
北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室