编号 | 区域 | 生产线 | 有效生产线 | 有效产能 | 建筑市场 | 加工市场 | 汽车玻璃 |
1 | 东北地区 | 15 | 10 | 3008 | 1728 | 576 | 704 |
2 | 华北地区 | 77 | 62 | 22643 | 15155 | 4800 | 2688 |
3 | 华东地区 | 85 | 72 | 21449 | 8154 | 7731 | 5564 |
4 | 华南地区 | 62 | 60 | 23718 | 7808 | 7040 | 8870 |
5 | 西南地区 | 17 | 13 | 4480 | 2228 | 1868 | 384 |
6 | 西北地区 | 9 | 8 | 3040 | 2624 | 416 | 0 |
7 | 合计 | 265 | 225 | 78338 | 37697 | 22431 | 18210 |
扫一扫
关注微信公众号
400-886-7799
北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室